2950
Penduduk
881
Keluarga
1452
Laki - laki
1498
Perempuan
3
Dusun
3
Rukun Warga
36
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 706 | 23.93 | 353 | 50.00 | 353 | 50.00 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 692 | 23.46 | 6 | 0.87 | 686 | 99.13 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 610 | 20.68 | 292 | 47.87 | 318 | 52.13 |
4 | PENSIUNAN | 15 | 0.51 | 12 | 80.00 | 3 | 20.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 29 | 0.98 | 16 | 55.17 | 13 | 44.83 |
6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.07 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PERDAGANGAN | 62 | 2.10 | 46 | 74.19 | 16 | 25.81 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 8 | 0.27 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | PETERNAK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | NELAYAN/PERIKANAN | 65 | 2.20 | 65 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | TRANSPORTASI | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
12 | KARYAWAN SWASTA | 182 | 6.17 | 132 | 72.53 | 50 | 27.47 |
13 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
14 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.10 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | KARYAWAN HONORER | 33 | 1.12 | 12 | 36.36 | 21 | 63.64 |
16 | BURUH HARIAN LEPAS | 202 | 6.85 | 198 | 98.02 | 4 | 1.98 |
17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0.24 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 12 | 0.41 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.10 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
21 | TUKANG CUKUR | 2 | 0.07 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | TUKANG JAHIT | 4 | 0.14 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
23 | MEKANIK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | DOSEN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
25 | GURU | 6 | 0.20 | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 |
26 | BIDAN | 2 | 0.07 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
27 | PERAWAT | 4 | 0.14 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
28 | PELAUT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
29 | SOPIR | 8 | 0.27 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
30 | PEDAGANG | 81 | 2.75 | 70 | 86.42 | 11 | 13.58 |
31 | PERANGKAT DESA | 11 | 0.37 | 7 | 63.64 | 4 | 36.36 |
32 | KEPALA DESA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
33 | BIARAWATI | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
34 | WIRASWASTA | 182 | 6.17 | 178 | 97.80 | 4 | 2.20 |
35 | LAINNYA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 471 | 15.97 | 234 | 49.68 | 237 | 50.32 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 312 | 10.58 | 162 | 51.92 | 150 | 48.08 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 907 | 30.75 | 434 | 47.85 | 473 | 52.15 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 470 | 15.93 | 223 | 47.45 | 247 | 52.55 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 632 | 21.42 | 327 | 51.74 | 305 | 48.26 |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.10 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0.88 | 13 | 50.00 | 13 | 50.00 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 106 | 3.59 | 47 | 44.34 | 59 | 55.66 |
9 | STRATA II | 5 | 0.17 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
82 | BPNT | 0 | Keluarga |
Jalan Raya Sakerta Timur , Jagara, Darma, Kuningan, Jawa Barat, Darma