2924
Penduduk
868
Keluarga
1437
Laki - laki
1487
Perempuan
3
Dusun
3
Rukun Warga
36
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 697 | 23.84 | 349 | 50.07 | 348 | 49.93 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 687 | 23.50 | 6 | 0.87 | 681 | 99.13 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 609 | 20.83 | 291 | 47.78 | 318 | 52.22 |
4 | PENSIUNAN | 15 | 0.51 | 12 | 80.00 | 3 | 20.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 29 | 0.99 | 16 | 55.17 | 13 | 44.83 |
6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.07 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PERDAGANGAN | 62 | 2.12 | 46 | 74.19 | 16 | 25.81 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 8 | 0.27 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | PETERNAK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | NELAYAN/PERIKANAN | 65 | 2.22 | 65 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | TRANSPORTASI | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
12 | KARYAWAN SWASTA | 181 | 6.19 | 131 | 72.38 | 50 | 27.62 |
13 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
14 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.10 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | KARYAWAN HONORER | 33 | 1.13 | 12 | 36.36 | 21 | 63.64 |
16 | BURUH HARIAN LEPAS | 198 | 6.77 | 194 | 97.98 | 4 | 2.02 |
17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0.24 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 12 | 0.41 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.10 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
21 | TUKANG CUKUR | 2 | 0.07 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | TUKANG JAHIT | 4 | 0.14 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
23 | MEKANIK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | DOSEN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
25 | GURU | 5 | 0.17 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
26 | BIDAN | 2 | 0.07 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
27 | PERAWAT | 4 | 0.14 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
28 | PELAUT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
29 | SOPIR | 8 | 0.27 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
30 | PEDAGANG | 80 | 2.74 | 69 | 86.25 | 11 | 13.75 |
31 | PERANGKAT DESA | 11 | 0.38 | 7 | 63.64 | 4 | 36.36 |
32 | KEPALA DESA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
33 | BIARAWATI | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
34 | WIRASWASTA | 179 | 6.12 | 175 | 97.77 | 4 | 2.23 |
35 | LAINNYA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 462 | 15.80 | 230 | 49.78 | 232 | 50.22 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 310 | 10.60 | 160 | 51.61 | 150 | 48.39 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 900 | 30.78 | 429 | 47.67 | 471 | 52.33 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 468 | 16.01 | 221 | 47.22 | 247 | 52.78 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 628 | 21.48 | 325 | 51.75 | 303 | 48.25 |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.10 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0.89 | 13 | 50.00 | 13 | 50.00 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 105 | 3.59 | 47 | 44.76 | 58 | 55.24 |
9 | STRATA II | 4 | 0.14 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
56 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
57 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
59 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
67 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
68 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
77 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
79 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI 2025 | 0 | Penduduk |
Jalan Raya Sakerta Timur , Jagara, Darma, Kuningan, Jawa Barat, Darma