No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun MANIS, Ketua | 265 | 822 | 384 | 438 | |
1 | RW 001 , Ketua | 270 | 861 | 423 | 461 | |
1 | RT 001 , Ketua | 84 | 565 | 127 | 161 | |
2 | RT 002 , Ketua | 71 | 547 | 109 | 116 | |
3 | RT 003 , Ketua | 57 | 540 | 102 | 87 | |
4 | RT 004 , Ketua | 58 | 523 | 85 | 97 | |
5 | RT 005 , Ketua | |||||
6 | RT 032 , Ketua | |||||
7 | RT 033 , Ketua | |||||
8 | RT 034 , Ketua | |||||
9 | RT 035 , Ketua | |||||
2 | Dusun PAHING, Ketua | 325 | 1064 | 526 | 538 | |
1 | RW 002 , Ketua | 336 | 1093 | 555 | 582 | |
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 005 , Ketua | 100 | 704 | 166 | 173 | |
6 | RT 006 , Ketua | 116 | 730 | 192 | 204 | |
7 | RT 007 , Ketua | 120 | 735 | 197 | 205 | |
8 | RT 008 , Ketua | |||||
9 | RT 009 , Ketua | |||||
10 | RT 010 , Ketua | |||||
11 | RT 017 , Ketua | |||||
3 | Dusun PUHUN, Ketua | 264 | 865 | 450 | 415 | |
1 | RW 003 , Ketua | 272 | 889 | 474 | 455 | |
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 005 , Ketua | |||||
6 | RT 006 , Ketua | |||||
7 | RT 007 , Ketua | |||||
8 | RT 008 , Ketua | 56 | 507 | 92 | 91 | |
9 | RT 009 , Ketua | 84 | 569 | 154 | 132 | |
10 | RT 010 , Ketua | 76 | 555 | 140 | 140 | |
11 | RT 011 , Ketua | 56 | 503 | 88 | 92 | |
12 | RT 012 , Ketua | |||||
13 | RT 013 , Ketua | |||||
14 | RT 014 , Ketua | |||||
15 | RT 015 , Ketua | |||||
16 | RT 016 , Ketua |
Jalan Raya Sakerta Timur , Jagara, Darma, Kuningan, Jawa Barat, Darma